|
|
Einsätze des LBZ Aschbach 2014 |
|
|
NR |
Datum |
Alarmzeit |
Eingerückt |
Einsatzart |
Alarmstichwort |
Alarm |
LF 10/12 |
MZF |
weitere Einsatzkräfte |
|
1 |
16.02.2014 | 19.14 Uhr | 20.10 Uhr | Brand | Wohnhausbrand mit Menschenrettung (Fehlalarm) | DME / Sirene | X | X | - LBZ Lebach - LBZ Landsweier - LBZ Dörsdorf (ELW) - Wehrführer - Rettungsdienst - Notarzt - Polizei |
| 2 | 16.03.2014 | 05.37 Uhr | 06.00 Uhr | Brand | Rauchentwicklung in Gebäude | DME / Sirene | X | X | - LBZ Lebach - LBZ Landsweier - LBZ Dörsdorf (ELW) - Wehrführer - Rettungsdienst - Notarzt - Polizei |
| 3 | 30.03.2014 | 20.37 Uhr | 21.00 Uhr | Führungsgruppe | Person droht zu springen | DME Führungsgruppe | X | - LBZ Lebach - LBZ Landsweiler (Absturzsicherung) - LBZ Steinbach (Absturzsicherung) - LBZ Dörsdorf (ELW) - Führungsgruppe | |
| 4 | 15.04.2014 | 13.37 Uhr | 14.35 Uhr | Unterstützungseinsatz Rettungsdienst | Unterstützung Rettungsdienst (Tragehilfe) | DME / Sirene |
X
|
X | - Rettungsdienst |
| 5 | 23.04.2014 | 11.17 Uhr | 11.45 Uhr | BMA | Brandmeldeanlage Seniorenheim Lebach | DME / Sirene | X | X | - LBZ Lebach - LBZ Landsweiler - LBZ Dörsdorf (ELW) - stellv. Wehrführer - Rettungsdienst - Polizei |
| 6 | 17.06.2014 | 18.48 Uhr | 19.00 Uhr | Flächenbrand | Flächenbrand auf dem Hoxberg (Fehlalarm) | DME | X | X | - LBZ Knorscheid - LBZ Lebach |
| 7 | 24.07.2014 | 17.54 Uhr | 18.15 Uhr | BMA | Brandmeldeanlage Möbel - Fundgrube | DME / Sirene | X | X | - LBZ Lebach - LBZ Landsweiler - Rettungsdienst |
| 8 | 08.09.2014 | 11.07 Uhr | 12.45 Uhr | Brand | Wohnhausvollbrand mit Menschenrettung | DME / Sirene | X | X | - LBZ Lebach - LBZ Landsweiler - LBZ Gresaubach - LBZ Dillingen - Polizei - Rettungsdienst - Christoph 16 |
| 9 | 25.10.2014 | 13.15 Uhr | 13.45 Uhr | BMA | Brandmeldeanlage Krankenhaus Lebach | DME / Sirene | X | - LBZ Lebach - LBZ Landsweiler - LBZ Gresaubach - LBZ Dörsdorf (ELW) - LBZ Schmelz | |
| 10 | 05.11.2014 | 15.00 Uhr | 16.20 Uhr | Technische Hilfe | größere Ölspur B269 | DME / Sirene | X | X | - LBZ Thalexweiler - Polizei - Wehrführer |
| 11 | 11.11.2014 | 11.18 Uhr | 11.40 Uhr | Brand | Ausgelöster Rauchmelder | DME / Sirene | X | X | - LBZ Thalexweiler -LBZ Lebach - Rettungsdienst |
| 12 | 05.12.2014 | 00.06 Uhr | 03.45 Uhr | Technische Hilfe | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | DME / Sirene | X | X | - LBZ Thalexweiler - LBZ Lebach - Rettungsdienst - Notarzt - Polizei - Unfallforschung |
| 13 | 12.12.2014 | 22.43 Uhr | 3.30 Uhr | Technische Hilfe | Person in Notlage nach VU mit Motorrad | DME / Sirene | X | X | - LBZ Lebach - LBZ Thalexweiler - Polizei - Rettungsdienst - Notarzt - Unfallforschung - Notfallseelsorger |
| 14 | 26.12.2014 | 08.05 Uhr | 13.00 Uhr | Personensuche | Personensuche | DME | X | X | - LBZ Dörsdorf - LBZ Steinbach - LBZ Thalexweiler - LBZ Lebach - LBZ Falscheid - LBZ Eidenborn Teileinheiten aus: - Bous - Dillingen - Ensdorf - Nalbach - Rehlingen - Saarlouis - Saarwellingen - Schmelz - Schwalbach - Überherrn - Wadgassen - Wallerfangen - Tholey - Sotzweiler - Bergweiler - Hasborn-Dautweiler - Scheuern - THW Rettungshundestaffel - DRK-Rettungshundestaffe - Polizei Diensthundestaffel - BRH Rettungshundestaffel - DRK Verpflegungszug - Polizeihubschrauber(Rheinland-Pfalz) -Polizei |
.