|
|
Einsätze des LBZ Aschbach 2013 |
|
|
NR |
Datum |
Alarmzeit |
Eingerückt |
Einsatzart |
Alarmstichwort |
Alarm |
LF 10/12 |
MZF |
weitere Einsatzkräfte |
|
1 |
23.02.2013 | 12.22 Uhr | 13.26 Uhr | Brand | Kaminbrand | FME / Sirene | a | a | - Polizei |
| 2 | 30.04.2013 | 12.50 Uhr | 13.55 Uhr | Brand | Kaminbrand (Thalexweiler) | FME | a | a | - LBZ Thalexweiler - LBZ Lebach (DLK) - Polizei |
| 3 | 20.05.2013 | 10.03 Uhr | 14.00 Uhr | Technische Hilfe | mehrere Unwettereinsätze | FME | a | a | |
| 4 | 06.06.2013 | 11.57 Uhr | 12.20 Uhr | Brand | Wohnhausbrand in Thalexweiler (Fehlalarm) | FME / Sirene | a | a | - LBZ Thalexweiler - LBZ Lebach - Rettungsdienst - Polizei |
| 5 | 10.06.2013 | 08.39 Uhr | 09.15 Uhr | Technische Hilfe | Unterstützung Rettungsdienst | FME / Sirene | a | a | - LBZ Lebach (DLK) - Rettungsdienst - Notarzt - Polizei |
| 6 | 19.06.2013 | 14.21 Uhr | 14.31 Uhr | BMA | Brandmeldeanlage Krankenhaus Lebach | FME / Sirene | a | a | - LBZ Lebach - LBZ Dörsdorf (ELW) - LBZ Gresaubach - LBZ Landsweiler - LBZ Schmelz |
| 7 | 20.06.2013 | 09.57 Uhr | 14.45 Uhr | Technische Hilfe / Brand | mehrere Unwettereinsätze in Lebach und Schmelz / Wohnhausbrand in Hüttersdorf | FME / Sirene | a | a | - alle LBZ Stadt Lebach - alle LBZ Gemeinde Schmelz - THW Lebach - DRK Lebach und Schmelz |
| 8 | 27.07.2013 | 12.54 Uhr | 14.00 Uhr | Brand | Brand einer Hecke | FME / Sirene | a | a | - Polizei |
| 9 | 03.08.2013 | 06.20 Uhr | 06.45 Uhr | BMA | Brandmeldeanlage Krankenhaus Lebach | FME / Sirene | a | a | - LBZ Lebach - LBZ Dörsdorf (ELW) - LBZ Gresaubach - LBZ Landsweiler - LBZ Schmelz |
| 10 | 03.08.2013 | 23.43 Uhr | 01.00 Uhr | Einsatzbereitschaft | Einsatzbereitschaft für die Stadt Lebach in Lebach sichergestellt | FME | a | a | - LBZ Lebach - LBZ Eidenborn - LBZ Falscheid |
| 11 | 16.08.2013 | 15.50 Uhr | 17.10 Uhr | Brand | Flächenbrand | Funk | a | - Polizei | |
| 12 | 23.09.2013 | 06.05 Uhr | 06.25 Uhr | BMA | Brandmeldeanlage Krankenhaus Lebach | FME / Sirene | a | a | - LBZ Lebach - LBZ Dörsdorf (ELW) - LBZ Gresaubach - LBZ Landsweiler - LBZ Schmelz |
| 13 | 16.11.2013 | 01.30 Uhr | 02.35 Uhr | Brand | Wohnhausbrand mit Menschenrettung | FME / Sirene | a | a | - LBZ Lebach - LBZ Landsweiler - LBZ Dörsdorf (ELW) - LBZ Dillingen (DLK) - Rettungsdienst - Notarzt - Polizei |
| 14 | 27.11.2013 | 17.32 Uhr | 20.45 Uhr | Brand | Wohnhausvollbrand mit Menschenrettung | FME / Sirene | a | a | - LBZ Lebach - LBZ Landsweiler - LBZ Dörsdorf (ELW) - LBZ Schmelz (DLK) - Rettungsdienst - Notarzt - Polizei |
| 15 | 30.11.2013 | 10.29 Uhr | 11.30 Uhr | Technische Hilfe | Ölspur | FME / Sirene | a | a | - Polizei |
| 16 | 02.12.2013 | 17.29 Uhr | 18.10 Uhr | Technische Hilfe | Unterstützung Rettungsdienst | FME / Sirene | a | a | - LBZ Thalexweiler (Ziehfix) - Notarzt - Rettungsdienst |
| 17 | 24.12.2013 | 03.39 Uhr | 09.00 Uhr | Brand | Wohnhausvollbrand mit Menschenrettung | FME / Sirene | a | a | - LBZ Thalexweiler - LBZ Lebach - LBZ Steinbach - LBZ Dörsdorf (ELW) - Führungsgruppe unteres Theeltal - Rettungsdienst - Notarzt - Notfallseelsorge - Polizei - Brandermittler - Kripo - THW |
| 18 | 24.12.2013 | 18.05 Uhr | 18.55 Uhr | BMA | Brandmeldeanlage Krankenhaus Lebach | FME / Sirene | a | a | - LBZ Lebach - LBZ Dörsdorf (ELW) - LBZ Gresaubach - LBZ Landsweiler - LBZ Schmelz |
.